
卡帕提U21
KarpatyU21
球队市值:0
所属联赛 | : | 乌克青 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 卡帕提U21(英文名:KarpatyU21,粤语名:卡帕提U21), 是乌克青联赛的一支足球俱乐部,当前卡帕提U21的市值为:0,卡帕提U21共有球员31人,外籍球员3人,我们将为你实时更新卡帕提U21赛事数据信息。 |
全部
意甲
欧冠
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 皇马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 摩纳哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 尤文 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 博德闪耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-09-01 | 热那亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 尤文 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 维罗纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 尤文 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 尤文 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 科莫 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 拉齐奥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 尤文 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 尤文 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 尤文 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 那不勒斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 博洛尼亚 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 比萨 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 卡利亚里 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 尤文 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 尤文 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 国米 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 尤文 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 尤文 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 尤文 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 亚特兰大 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 尤文 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | AC米兰 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 尤文 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 尤文 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 都灵 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-09-18 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 皇马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 摩纳哥 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 尤文 | 0:0 | 葡萄牙体育 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 尤文 | 0:0 | 帕福斯FC | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 尤文 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 尤文 | 0:0 | 本菲卡 | 0:0 | |
欧冠 | 2025-09-18 | 博德闪耀 | 0:0 | 尤文 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 乌克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-17 | 普里卡帕亚 | 已签约 | ||
2024-08-31 | 斯亚卡 | 已签约 | ||
2023-07-21 | 迪纳兹维什哥罗德 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 巴特克扎林 | 已签约 | ||
2023-03-29 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2022-08-29 | 罗姆内 | 已签约 | ||
2022-04-03 | 罗姆内 | 已签约 | ||
2022-02-15 | LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | ||
2021-07-23 | LNZ切尔卡瑟 | 租借 | ||
2020-09-25 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2020-08-14 | 罗姆内 | 租借结束 | ||
2020-05-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-01-25 | 卡帕迪 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 罗姆内 | 已解约 | ||
2019-07-11 | 卡帕提U21 | 转会 | ||
2019-06-30 | 鲁克维尼基 | 租借结束 | ||
2019-03-01 | 卡帕迪 | 租借 | ||
2019-02-18 | 沃恩 | 租借结束 | ||
2018-10-10 | 维勒斯 | 转会 | ||
2018-08-01 | 卡帕提U21 | 转会 | ||
2018-07-16 | 卡帕提U21 | 转会 | ||
2017-12-31 | 鲁克维尼基 | 租借结束 | ||
2017-08-30 | 卡帕迪 | 租借 | ||
2016-07-18 | 自由球员 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-02-22 | 普里卡帕亚 | 已签约 | ||
2024-02-17 | 斯亚卡 | 已签约 | ||
2022-08-29 | 巴特克扎林 | 已签约 | ||
2022-04-03 | 比史弗斯霍芬 | 已签约 | ||
2022-02-15 | 迪纳兹维什哥罗德 | 已签约 | ||
2021-12-31 | LNZ切尔卡瑟 | 租借结束 | ||
2021-07-09 | 罗姆内 | 已签约 | ||
2020-09-10 | LNZ切尔卡瑟 | 已签约 | ||
2020-08-15 | 罗姆内 | 已签约 | ||
2020-02-17 | 罗姆内 | 租借 | ||
2020-01-25 | 顿涅茨克奥林匹克 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-11 | 罗姆内 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 卡帕迪 | 租借结束 | ||
2019-03-01 | 鲁克维尼基 | 租借 | ||
2018-08-01 | 维勒斯 | 转会 | ||
2018-07-19 | 沃恩 | 租借 | ||
2018-07-16 | 维勒斯 | 转会 | ||
2017-12-31 | 卡帕迪 | 租借结束 | ||
2017-08-30 | 鲁克维尼基 | 租借 | ||
2016-09-01 | 卡帕迪 | 已签约 |